MTB Prachaticko
# | Název mapy | odkaz | GPX |
---|---|---|---|
1 | Prachatice – Kahov – Oseky – Dvory – Husinec … (21 km) | mapy.cz | stáhnout |
2 | Prachatice – Albrechtovice – Hlásná Lhota – Záblatí … (28,3 km) | mapy.cz | stáhnout |
3 | Prachatice – Lázně Sv. Markéty – Skříněřov – Koryto … (36,9 km) | mapy.cz | stáhnout |
4 | Prachatice – Lázně Sv. Markéty – Skříněřov – Zbytiny … (30,4 km) | mapy.cz | stáhnout |
5 | Prachatice – Husinec – Těšovice – Běleč – Nebahovy … (32,2 km) | mapy.cz | stáhnout |
6 | Prachatice – Výrov – Těšovice – Běleč – Nebahovy … (25,7 km) | mapy.cz | stáhnout |
7 | Prachatice – Husinec – Budkov – Strunkovice – Běleč … (29,7 km) | mapy.cz | stáhnout |
8 | Prachatice – Husinec – Budkov – Strunkovice – Běleč … (26,9 km) | mapy.cz | stáhnout |
9 | Prachatice – Kahov – Husinec – Strunkovice – Běleč … (38,5 km) | mapy.cz | stáhnout |
10 | Prachatice – Husinec – Těšovice – Bělečská Lhota (13,8 km) | mapy.cz | stáhnout |
11 | Prachatice – Husinec – Budkov – Strunkovice – Běleč … (25 km) | mapy.cz | stáhnout |
12 | Prachatice – Volovice – Perlovice – Hlásná Lhota – Záblatí … (23,8 km) | mapy.cz | stáhnout |
13 | Prachatice – Albrechtovice – Hlásná Lhota – Záblatí … (21,5 km) | mapy.cz | stáhnout |
14 | Prachatice – Podolí – Záblatí – Libínské Sedlo – Chroboly … (36,7 km) | mapy.cz | stáhnout |
Road Prachaticko
# | Název mapy | odkaz | GPX |
---|---|---|---|
1 | Prachatice – Žernovice – Nebahovy – Dobčice – Brloh … (66 km) | mapy.cz | stáhnout |
2 | Prachatice – Žernovice – Nebahovy – Mičovice – Nová Ves … (60,3 km) | mapy.cz | stáhnout |
3 | Prachatice – Žernovice – Nebahovy – Mičovice – Chroboly … (36,2 km) | mapy.cz | stáhnout |
4 | Prachatice – Žernovice – Nebahovy – Mičovice – Ktiš … (53,3 km) | mapy.cz | stáhnout |
5 | Prachatice – Žernovice – Nebahovy – Mičovice – Ktiš … (43,1 km) | mapy.cz | stáhnout |
6 | Prachatice – Těšovice – Bavorov – Drahonice – Vodňany … (62,5 km) | mapy.cz | stáhnout |
7 | Prachatice – Těšovice – Bavorov – Stožice – Vodňany … (48,6 km) | mapy.cz | stáhnout |
8 | Prachatice – Bavorov – Skály – Protivín – Libějovice … (71,4 km) | mapy.cz | stáhnout |
9 | Prachatice – Husinec – Bavorov – Vodňany – Strunkovice … (49,9 km) | mapy.cz | stáhnout |
10 | Prachatice – Husinec – Vlachovo Březí – Bavorov … (46,6 km) | mapy.cz | stáhnout |
11 | Prachatice – Husinec – Bavorov – Strunkovice … (37,6 km) | mapy.cz | stáhnout |
Lipensko
# | Název mapy | odkaz | GPX |
---|---|---|---|
1 | Trasa z 48.7757094N, 13.9687178E do 48.7635042N, 13.9359519E | mapy.cz | stáhnout |